2018년[경남지부] 천문지도사3급6기 자격연수 안내
페이지 정보
작성자 경남| 이소월 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 16,659회 작성일 18-02-03 12:11본문
2018년 <경남지부>천문지도사3급6기자격 연수 안내
안녕하세요
경남지부입니다.
<!StartFragment>철저한 실습과 이론, 다양한 커리큘럼, 실력 있는 준비된 강사진으로 구성된 자격연수에 많은 분들의 신청을 환영합니다.
연수에 대한 자세한 내용은 파일을 열어 보시기 바라며, 프로그램을 올립니다
세부 프로그램 안내
<!StartFragment>
차시 | 날자 | 선택 구분 | 소요 시간 | 구분 | 과목 | 세부교육과정 | 강사 | 장소 |
월령 | ||||||||
1차 1박2일 | 3월24일~25일 오전11시30 까지) 월령7일 | 필수 | 1 | 이론 | 천문이론 | <밤하늘의 이해> 우리별자리 이야기 | 이정호(금병초교사) | 창녕 성곡오색별빛센터 |
필수 | 1 | 이론 | 천체망원경 | <천체관측장비1> 천체망원경의 원리와 이해 | 국립울산전파천문대 이상현박사 | |||
필수 | 2 | 이론 | 천체관측 | <밤하늘 관측1> 사계절별자리 그리기 및 10등급 성도 만들기 | 경남지부장 이소월 | |||
필수 | 3 | 실습 | 천체망원경 | 천체망원경 분해조립 및 조작 , 관측 | 관측부 | |||
2차 1박2일 | 4월21~22일 오전11시30분 까지 월령5.4일 | 선택 | 1.5 | 이론 | 천문이론 | 태양계 천문학 | 울산전파천문대 이상현박사 | 창녕 성곡오색별빛 센터 |
필수 | 1.5 | 이론 | 천체관측 | <밤하늘 관측2>(스타 호핑법) | 경남지부 관측부장 권일섭 | |||
필수 | 2 | 이론 | 천체망원경 | <천체관측 장비2>천체망원경 만들기 | 이소월 | |||
필수 | 3 | 실습 | 천체관측 | 별과 별자리 관측 | 관측부 | |||
필수 | 2 | 이론 | 천문시연 | 천문 Software 활용(스텔라리움) | 이소월 | |||
3차 1박2일 | 5월19일~20일 오전11시30분 까지 월령4일 <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 필수 | 1 | 이론 | 천문이론 | <밤하늘의 이해>천구와 좌표1 | 경남과학고 황수민 | 창녕 성곡오색 별빛센터 |
필수 | 1.5 | 이론 | 천문이론 | <밤하늘의 이해>달의 운동 | 경남과학고 황수민 | |||
선택 | 1.5 | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 천문이론 | 달의 위상변화 만들기 | 이소월 | |||
선택 | 2 | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 천체관측 | <밤하늘의 관측>천체스케치 및 관측일지 작성법 | 이정호/이소월 | |||
필수 | 4 | 실습 | 천체관측 | 10등급 성도를 이용한 천체관측 | 관측부 |
<!StartFragment>
4차 1박2일 | 6월9일~10일 오전 11시30분 까지 월령25일 | 필수 | 3 | 이론 | 천체사진 | <천체사진 촬영 기초>카메라의 이해와 구조 천체사진 촬영법/카메라 조작법 익히기 | 이두현촬영부장 및 촬영부 | 소백산 국립 천문대 |
필수 | 2 | 이론 | 천문이론 | <밤하늘의 이해>천구와 좌표2 및 천구의 만들기 | 경남과학고 황수민 | |||
필수 | 3 | 실습 | 천체사진 | 밤하늘의 별자취(일주, 점상촬영) 촬영 합성 및 촬영발표(조별) | 촬영부 | |||
필수 | 2 | 실습 | 천체사진 | 성도를 이용한 DeepSky천체관측 | 관측부 | |||
5차 1박2일 | 7월7일~8일 오전11시30분까지 월령23.7일 | 필수 | 3 | 이론 | 천체관측 | <천문현상의 이해 및 관측> 태양의 구조와 흑점생성 원리/일식과 월식의 원리/모형 만들기 | 울산 강남고 이은선/ 이소월 | 산청 별아띠 천문대 |
선택 | 1.5 | 실습 | 천체관측 | 태양관측 필터 만들기(바더필터) | 촬영부/이소월 | |||
선텍 | 2 | 실습 | 천체관측 | 태양관측 및 태양 직초점 촬영 | 촬영부 | |||
필수 | 4 | 실습 | 천체관측 | 성도를 이용한 DeepSky천체관측 | 관측부 | |||
6차 1박2일 | 8월4일~5일 오전11시30분 까지 월령 22.4일 | 필수 | 1 | 이론 | 천문이론 | <밤하늘 이해>행성의 운동(내행성, 외행성) | 포항고 이흥수 | 창녕 성곡오색별빛센터 |
선택 | 1 | 실습 | 천체관측 | 식과 유성우 관측 | 포항고 이흥수 | |||
선택 | 2 | 실습 | 천체관측 | 천체스케치(목탄/오일 파스텔) | 이소월 | |||
필수 | 2.5 | 실습 | 천체사진 | 여름은하수 촬영 및 보정 | 촬영부 | |||
필수 | 2.5 | 실습 | 천체관측 | 성도를 이용한 DeepSky천체관측 | 관측부 | |||
7차 1박2일 | 10월13일~14일 오전11시30분까지) 월령4.3일 | 선택 | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 특강<우주론> | 한국영재학교 송인옥박사 | 창녕 성곡오색 별빛센터 |
선텍 | 1.5 | 실습 | 천체사진 | 달 관측 및 달 직초점 촬영 | 촬영부 | |||
<![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 실습과제 정리(일주,점상,직초점(태양,달), 각1점씩, 관측기 1점 | 운영진 | |||
필수 | 5 | 실습 | 천체관측 | 성도를 이용한 DeepSky천체관측 및 검정준비 | 관측부 | |||
<![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 연수 총정리 | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> |
* 7회차 총시수 63시간
<!StartFragment>이론필수 21시간 | 이론선택 5시간 |
관측필수 29시간 | 실습선택 8시간 |
이론필수/관측필수 총 50시간 | 이론선택/실습선택 총 13시간 |
* 연수계획: 연수 일정 및 장소, 강사 등은 사정에 따라 변경될 수 있음.
변경 될 경우 사전 공지합니다.
경남지부 다음카폐 http://cafe.daum.net/kaasgyeongnam)>
3급연수 게시판에 등록 댓글 달러 가기
* 연수문의
<!StartFragment>경남지부장: 이소월<010 2498 0039>
경남지부 연수부장: 김건우<010 6590 0859>
한국아마추어천문학회 경남지부장 이소월
첨부파일
- 2018년 한아천경남 천문지도사3급6기 연수생 모집안내.hwp (48.0K) 7회 다운로드 | DATE : 2018-02-03 12:13:55
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.