2022년 1월 후원해 주신 분들 명단입니다. > 별빛사랑 후원회 게시판

본문 바로가기

별빛사랑 후원회 게시판

별빛사랑 후원회 게시판 HOME


2022년 1월 후원해 주신 분들 명단입니다.

페이지 정보

작성자 본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 2,746회 작성일 22-02-04 12:23

본문

이름 소속 후원금 이름 소속 후원금
1 강*균 본회(서울) 150,000 26 * 서울 10,000
2 구*회 충남 10,000 27 * 부산 20,000
3 김*남 경기 10,000 28 * 본회(경남) 20,000
4 김*식 서울 10,000 29 * 경기 10,000
5 * 본회(서울) 20,000 30 * 서울 10,000
6 * 서울 10,000 31 * 본회 150,000
7 * 본회(서울) 10,000 32 * 본회(서울) 20,000
8 * 본회(인천) 20,000 33 * 대구 10,000
9 * 본회(서울) 20,000 34 * 경기 10,000
10 * 경기 10,000 35 * 인천 10,000
11 * 경기 10,000 36 * 본회(서울) 30,000
12 * 서울 10,000 37 * 본회(대구) 20,000
13 * 인천 10,000 38 * 본회(충남) 20,000
14 * 경남 20,000 39 * 경기 10,000
15 * 충북 20,000 40 * 대전 10,000
16 * 부산 10,000 41 * 본회(서울) 20,000
17 * 경북 10,000 42 * 서울 10,000
18 * 경기 10,000 43 * 경기 10,000
19 * 경기 150,000 44 * 서울 50,000
20 * 경기 10,000 45 * 전북 10,000
21 박*순
본회(광주) 20,000 46 * 경기 120,000
22 * 경기 40,000 47 * 경기 10,000
23 * 본회(서울) 50,000 48 * 광주 10,000
24 * 서울 20,000 49 * 서울 10,000
25 * 본회(서울) 20,000 50 * 대구 10,000
1,300,000


2022년 1월 후원해 주신 분들 명단입니다.
별빛 사랑으로 후원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.  


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.